电动型循环回收喷砂机---压入式标准型
回收动力由的真空泵提供,压入式喷砂模式,工作中磨料粉尘回收、分离、循环使用,根据回收动力与回收半径的不同分以下几个常用规格型号:
相关技术参数:
u 气源压力:4-8kg/cm2
u 磨料选择:根据工艺要求选择棕刚玉、钢砂、玻璃微珠等耐用磨料
u 磨料粒度:0.1-3mm
u 处理等级:Sa2.5-3级
u 电源要求:三相AC380V 50HZ
u 根据自己处理工件的特点选择不同设备型号。
不同机型技术参数详表:
规格型号 | 喷枪数量 | 耗气量(m3/min) | 功率 (KW) | 回收半径(米) | 工作效率 (m2/h) | 重量 (kg) | 外形尺寸(mm) (长×宽×高) |
YZR-1D | 单枪 | 3-6 | 5.5 | 10-15 | 11.9-23.8 | 200 | 1460×530×1560 |
YZR-2D | 单枪 | 3-6 | 7.5 | 15-20 | 11.9-23.8 | 480 | 1800×605×1760 |
YZR-2DT | 单枪 | 3-6 | 2X4/7.5 | 15-20 | 11.9-23.8 | 620 | 1300×1000×1760 |
YZR-3D | 单枪 | 3-6 | 2X7.5 | 30-50 | 11.9-23.8 | 750 | 1860×1100×2100 |
YZR-3DT | 单枪 | 3-6 | 2X15 | 50-80 | 11.9-23.8 | 850 | 1950×1350×2100 |
YZR-3D-2 | 双枪 | 6-9 | 2X7.5 | 20-40 | 11.9-23.8 | 830 | 1800×1280×2100 |
备注:实际工作效率因被处理工件材质、被理工件表面腐蚀程度.工况.气源压力和磨料种类及粒度不同而不同 |
YZR-1D YZR-2D YZR-2DT
恒发彩票
YZR-3D YZR-3DT