湖北新东日专用汽车有限公司
销售经理:钦经理
销售热线:152-7133-5277
在线交淡:
网址:zgtmsmf.com
地址:湖北省随州高新区编钟大道15号
随着2021年7月1日机动车国六排放全面实施,国内机动车进入6.0时代,所有上户车型必须满足国六排放标准。消防车也不例外。
在国六实施之前,全国的消防车厂家都开始申报国六车型公告,为机动车6.0时代的到来布好局。
消防车排放标准的提高,对消防车价格的影响是成正比的,国六车型在国五车型基础上价格增加3-10万不等。
下面是我公司国六消防车配置价格
国六消防车明细表 | ||||||
序号 | 名称 | 底盘型号 | 功率kw | 轴距mm | 容积m³ | 价格(万元) |
1 | 东风2.5吨水罐消防车 | EQ1075DJ3CDF | 90 | 3308 | 2-2.5 | 23 |
2 | 东风2.5吨泡沫消防车 | EQ1075DJ3CDF | 90 | 3308 | 2-2.5 | 24 |
3 |
东风4吨水罐消防车 |
EQ1125SJ8CDC |
125 | 3800 | 4 | 27 |
4 |
东风4吨水罐消防车 |
EQ1125SJ8CDC |
125 | 3800 | 3+1 | 28 |
5 | 东风5吨水罐消防车 | EQ1125SJ8CDC | 125 | 3800 | 5 | 28 |
6 | 东风5吨泡沫消防车 | EQ1125SJ8CDC | 125 | 3800 | 4+1 | 29 |
7 | 五十铃2.5吨水罐消防车 | QL1070BUKWY | 88 | 3815 | 2.5 | 27 |
8 | 五十铃2.5吨泡沫消防车 | QL1070BUKWY | 88 | 3815 | 2.5 | 28 |
9 | 五十铃3.5吨水罐消防车 | QL1110ANKAY | 139 | 3815 | 3.5 | 38 |
10 | 五十铃3.5吨泡沫消防车 | QL1110ANKAY | 139 | 3815 | 3.5 | 39 |
11 | 五十铃4吨水罐消防车 |
QL1110ANKAY |
139 | 3815 | 4 | 39 |
12 | 五十铃4吨泡沫消防车 |
QL1110ANKAY |
139 | 3815 | 4 | 40 |
13 | 重汽4吨水罐消防车 | ZZ1117G3815F112 | 118 | 3800 | 4 | 28 |
14 | 重汽4吨泡沫消防车 |
ZZ1117G3815F112 |
118 | 3800 | 4 | 29 |
15 | 福田6吨水罐消防车 | BJ1144VKPFD-02 | 140 | 4300 | 6 | 32 |
16 |
福田6吨泡沫消防车 |
BJ1144VKPFD-02 |
140 | 4300 | 4+2 | 34 |
17 | 五十铃6吨泡沫消防车 | QL1180EQFRY | 177 | 4500 | 4+2 | 62 |
18 | 东风7吨泡沫消防车 | EQ1185DJ9CDF | 169 | 4700 | 7 | 45 |
19 | 东风7吨水罐消防车 | EQ1185DJ9CDF | 169 | 4700 | 7 | 47 |
20 | 豪沃7吨泡沫消防车 | ZZ1187K501GF1 | 190 | 4700 | 5+2 | 47 |
21 | 东风8吨水罐消防车 |
EQ1185DJ9CDF |
169 | 4700 | 8 | 47 |
22 |
东风8吨泡沫消防车 |
EQ1185DJ9CDF |
169 | 4700 | 8 | 49 |
23 | 豪沃8吨泡沫消防车 | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 8 | 60 |
24 | 豪沃8吨水罐消防车 | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 8 | 62 |
25 | 豪沃16吨泡沫消防车 | ZZ5357TXFV464MF5 | 327 | 4600+1400 | 16 | 74 |
26 | 豪沃16吨水罐消防车 | ZZ5357TXFV464MF5 | 327 | 4600+1400 | 16 | 76 |
27 | 豪沃24吨泡沫消防车 | ZZ5447TXFV466MF1 | 327 | 1950+4600+1400 | 24-24.5 | 84 |
28 | 豪沃24吨水罐消防车 | ZZ5447TXFV466MF1 | 327 | 1950+4600+1400 | 24-24.5 | 86 |
29 | 豪沃单桥干粉泡沫消防车 | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 3+2+2 | 72 |
30 | 豪沃单桥干粉水罐消防车 | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 3+2+2 | 71 |
31 | 豪沃后双桥干粉消防车 | ZZ5357TXFV464MF5 | 327 | 4600+1400 | 6+2+2 | 98 |
32 | 汕德卡8吨泡沫消防车 | ZZ5206N471GF5 | 257 | 4700 | 6+2 | 87(进口泵炮) |
33 | 汕德卡8吨水罐消防车 | ZZ5206N471GF5 | 257 | 4700 | 8 | 85(进口泵炮) |
34 | 豪沃12吨水罐消防车 | ZZ5357TXFV464MF5 | 341 | 4300+1400 | 12 | 68 |
35 |
豪沃12吨泡沫消防车 |
ZZ5357TXFV464MF5 |
341 | 4300+1400 | 10+2 | 70 |
36 | 汕德卡15吨泡沫消防车 | ZZ5356V524MF5 | 327 | 4600+1400 | 15 | 85 |
37 | 汕德卡15吨水罐消防车 | ZZ5356V524MF5 | 327 | 4600+1400 | 15 | 87 |
38 | 汕德卡抢险救援车 | ZZ5206N471GF5 | 257 | 4500 | 85 |
由于新车型刚上市,价格波动很大,欢迎来电咨询最新价格,来电有惊喜:152-7133-5277.